GoodWe yüksek voltajlı batarya Lynx Home F Serisi, GoodWe tek duraklı enerji depolama çözümünün mükemmel bir eşleşmesi ve öne çıkan özelliğidir. GoodWe BH/EH/BT/ET inverterlerle uyumludur ve 6,6kWh ile 16,4kWh arasında geniş bir kapasite aralığı sunarak öz tüketim optimizasyonundan yedekleme kullanımına kadar zorlu proje gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı enerji depolama seçenekleri sunar. İstiflenebilir kendi kendini algılayan modüller, sistemin kurulumunu ve bakımını özellikle kolaylaştırır. Bu arada, güvenilir lityum demir fosfat (LFP) batarya hücresi teknolojisi, maksimum güvenlik ve daha uzun bir yaşam döngüsü sağlar. Hayatınız için güçlü güç depolaması için Lynx Home F Serisi ile hazırlanın.
Akıllı Kontrol
- Uzaktan teşhis ve güncelleme
- Düşük voltajdan sonra otomatik yeniden başlatma
Üstün Güvenlik ve Güvenilirlik
- Yüksek çevrim kararlılığına sahip güvenilir LFP teknolojisi
- Dış mekân kurulum güvenliği için IP55 koruması
Çevreci ve Düşünceli Tasarım
- İstiflenebilir otomatik tanıma modülleri
- Tak ve Çalıştır kablolama
Esnek ve Uyarlanabilir Uygulamalar
- 6,6 – 16,5kWh geniş kapasite aralığı
- GoodWe BH/EH/BT/ET inverterleri ile uyumlu
Teknik Veriler | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1.H | LX F16.4-H | |||
Kullanılabilir Enerji (kWh)*1 | 6.55 | 9.83 | 13.1 | 16.38 | |||
Akü Modülü | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | ||||||
Modül Sayısı | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Hücre Tipi | LFP (LiFePO4) | ||||||
Nominal Voltaj (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | |||
Çalışma Voltaj Aralığı (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456 ~ 576 | |||
Nominal Deşarj / Şarj Akımı (A)*2 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Nominal Güç (kW)*2 | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | |||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | Şarj: 0 ~ +50 / Deşarj: -20 ~ +50 | ||||||
Bağıl Nem | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | |||
Maks. Çalışma Rakımı (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
İletişim | CAN | CAN | CAN | CAN | |||
Ağırlık (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 | |||
Boyutlar (G × U × D mm) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 | |||
Giriş Koruması Derecesi | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |||
Takma Yöntemi | Topraklı | Topraklı | Topraklı | Topraklı | |||
Standart ve Sertifikasyon | Güvenlik | IEC62619, IEC62040, CEC | |||||
EMC | CE, RCM | ||||||
Nakliye | UN38.3 | ||||||
*1: Test koşulları, %100 Deşarj Derinliği (DOD), başlangıç ömründeki akü sistemi için +25 ±2°C'de 0,2C şarj ve deşarj. Sistemin Kullanılabilir Enerjisi invertere göre değişebilir. | |||||||
*2: Sıcaklık ve Şarj Durumuna (SOC) bağlı olarak Nominal Deşarj / Şarj Akımı ve güç azalması oluşacaktır. | |||||||
*3: 25 ±2°C’de ömrünün %80’ini doldurmuş Hücrenin 1C / 1C test koşulu altında 2,5~3,65V voltaj aralığına dayalı olarak. | |||||||
*: Son çıkan sertifikalar için lütfen GoodWe web sayfasını ziyaret ediniz. |